2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series

2016 Mazda 3 SP25 BM Series

$18,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
136,419 km
Automatic
Hatch
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series
2016 Mazda 3 SP25 BM Series

Car Details

2016 Mazda 3 SP25 BM Series
Used Car
Sports Automatic
Hatch
136,419 km
Petrol
Expires on May 25, 2026
Stock no: 146464
Build Date: February 1, 2016
Sutherland NSW 2232
WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
2500 cc
100 views
VIN: JM0BM543810211447
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Subaru Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Click to reveal phone number. Stock no: 146464
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Subaru Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Sutherland map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.6 (1,129 reviews)
Tynan Subaru Sutherland. Subaru Dealer in Sutherland NSW. Dealer License: MD7483. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio